1910년 경기도 행정구역
역사지리정보
닫기![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
현대지도
구지도(일제강점기)
1910년 경기도 행정구역
행정구역: 도/부
행정구역: 군
행정구역: 면
1914년 경기도 행정구역 개편 전
행정구역: 도
행정구역: 부/군
행정구역: 면
행정지명
1914년 경기도 행정구역 개편 후
행정구역: 도
행정구역: 부/군
행정구역: 면
행정지명
1919년 경기도 행정구역
행정구역: 도
행정구역: 부/군
행정구역: 면
1970년대 행정구역
행정구역: 도
행정구역: 시, 군, 구
행정구역: 읍, 면
현대지도
구지도(일제강점기)
1910년 경기도 행정구역
행정구역: 도/부
행정구역: 군
행정구역: 면
1914년 경기도 행정구역 개편 전
행정구역: 도
행정구역: 부/군
행정구역: 면
행정지명
1914년 경기도 행정구역 개편 후
행정구역: 도
행정구역: 부/군
행정구역: 면
행정지명
1919년 경기도 행정구역
행정구역: 도
행정구역: 부/군
행정구역: 면
1970년대 행정구역
행정구역: 도
행정구역: 시, 군, 구
행정구역: 읍, 면
지도도엽
도엽정보
닫기![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
역사지리정보 DB 안내
행정단계 | 유형 | 개수 | 합계 |
1단계 | 道 | 1 | 1 |
2단계 | 府 | 2 | 22 |
郡 | 20 | ||
3단계 | 面 | 250 | 250 |
4단계 | 町 | 61 | 2729 |
洞 | 92 | ||
丁目 | 87 | ||
里 | 2481 | ||
기타 | 8 |
【1914년 행정구역 개편 직후 경기도 행정구역 통계】
【1914년 행정구역 개편 전후 과천 일대의 영역과 경계 복원】
(적색선은 개편 이후 경계, 청색선은 개편 이전 경계, 점은 개편 이전 동리 위치)
행정단계 | 유형 | 민적통계표 (1910) |
지방행정명칭일람 (1912) |
행정구역개편직전 (1914) |
1단계 | 道/府 | 2 | 1 | 1 |
2단계 | 府 | 1 | 2 | 2 |
郡 | 36 | 36 | 36 | |
3단계 | 面 | 481 | 494 | 497 |
4단계 | 洞/里 | - | 5115 | 5115 |
【1910년~1914년 행정구역 개편 직후의 경기도 행정구역 통계】
【1970년대 행정구역 변화 관련 주요 법령】
법령명 | 공포번호 | 종류 | 공포일자 | 시행일자 |
수복지구와동인접지구의행정구역에관한임시조치법 | 제2395호 | 법률 | 1972.12.28. | 1972.12.28. |
서울특별시및경기도의관할구역변경에관한법률 | 제2596호 | 법률 | 1973.3.12. | 1973.7.1. |
시·군·구·읍·면의관할구역변경에관한규정 | 제6542호 | 대통령령 | 1973.3.12. | 1973.7.1. |
서울특별시의구의관할구역변경에관한규정 | 제6548호 | 대통령령 | 1973.3.12. | 1973.7.1. |
시설치와군의폐치분합에관한법률 | 제2597호 | 법률 | 1973.3.12. | 1973.7.1. |
읍설치에관한규정 | 제6543호 | 대통령령 | 1973.3.12. | 1973.7.1. |
광주시구설치에관한 규정 | 제6544호 | 대통령령 | 1973.3.12. | 1973.7.1. |
익산군북일면의폐지와시·군의관할구역변경에관한규정 | 제7161호 | 대통령령 | 1974.5.25. | 1974.7.1. |
안동군월곡면의폐지와면의관할구역변경에관한규정 | 제7162호 | 대통령령 | 1974.5.25. | 1974.7.1. |
구의증설및관할구역변경에관한규정 | 제7816호 | 대통령령 | 1975.9.23. | 1975.10.1. |
전라남도장성군북상면의폐지와시·군관할구역변경에관한규정 | 제7817호 | 대통령령 | 1975.9.23. | 1975.10.1. |
부산시북구설치및구관할구역조정에관한규정 | 제8758호 | 대통령령 | 1977.11.29. | 1978.2.15. |
구미시설치및부산시·경상남도간관할구역조정에관한법률 | 제3014호 | 법률 | 1977.12.19. | 1978.2.15. |
서울특별시강서구설치및구간관할구역조정에관한규정 | 제8666호 | 대통령령 | 1977.8.27. | 1977.9.1. |
대전시구설치에관한규정 | 제8667호 | 대통령령 | 1977.8.27. | 1977.9.1. |
남양주군설치와군관할구역등변경에관한법률 | 제3169호 | 법률 | 1979.12.28. | 1980.4.1. |
동해시등시설치와시·군관할구역및명칭변경에관한법률 | 제3188호 | 법률 | 1979.12.28. | 1980.4.1. |
미금읍등53개읍설치에관한규정 | 제9409호 | 대통령령 | 1979.4.7. | 1979.5.1. |
서울특별시은평구등7개구설치및구관할구역조정에관한규정 | 제9630호 | 대통령령 | 1979.9.26. | 1979.10.1. |
【1919년도 행정구역을 이용한 제작】
【신규 레이어 생성 제작】
【해안선 부근 수정 및 제작】
【휴전선 부근의 수정 및 제작 1】
【휴전선 부근의 수정 및 제작 2】
도 | 시 | 군 | 구 | 읍 | 면 |
경기도 | 6 | 18 | 4 | 13 | 181 |
충청북도 | 2 | 10 | - | 4 | 103 |
충청남도 | 2 | 15 | - | 17 | 162 |
전라북도 | 3 | 13 | - | 5 | 158 |
전라남도 | 4 | 22 | 2 | 16 | 215 |
경상북도 | 5 | 23 | 5 | 21 | 230 |
경상남도 | 6 | 19 | - | 13 | 213 |
강원도 | 4 | 15 | - | 13 | 100 |
제주도 | 1 | 2 | - | 3 | 10 |
- | 서울특별시 | - | 13 | - | - |
- | 부산직할시 | - | 7 | - | - |
【구축 행정구역 레이어 목록 및 세부지역 개수】
좌표 : [
]
중심좌표 : [
]